Adam Ammer

21.9.2014
Narozen
10 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje

18
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.2.2023 6. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 6. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Lvi Břeclav – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC Mystery Kuřim z.s. 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SKMB Boskovice z.s. – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HCM Warriors Brno – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC Mystery Kuřim z.s. 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
4.12.2022 5. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
19.11.2022 4. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Boskovice – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
19.11.2022 4. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HCM Warriors Brno – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 3. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
23.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje HC Boskovice – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – MBK Vyškov 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 1. Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje TECHNIKA HOCKEY BRNO – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín 18 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
BM3001 9.10.2022 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3005 9.10.2022 SHKM Hodonín 0:0 MBK Vyškov Více
BM3035 23.10.2022 HC Boskovice 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3049 6.11.2022 SHKM Hodonín 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3053 6.11.2022 SHKM Hodonín 0:0 TECHNIKA HOCKEY BRNO Více
BM3069 19.11.2022 HCM Warriors Brno 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3089 4.12.2022 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3091 4.12.2022 SHKM Hodonín 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3121 15.1.2023 SHKM Hodonín 0:0 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. Více
BM3127 15.1.2023 SHKM Hodonín 0:0 HC Mystery Kuřim z.s. Více
BM3071 19.11.2022 HC Boskovice 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3157 28.1.2023 SHKM Hodonín 0:0 TECHNIKA HOCKEY BRNO Více
BM3167 11.2.2023 SKMB Boskovice z.s. 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3163 11.2.2023 HCM Warriors Brno 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3195 25.2.2023 SHKM Hodonín 0:0 HC KOMETA BRNO Více
BM3199 25.2.2023 SHKM Hodonín 0:0 HC Mystery Kuřim z.s. Více
BM3113 26.2.2023 HC KOMETA BRNO 0:0 SHKM Hodonín Více
BM3111 26.2.2023 HC Lvi Břeclav 0:0 SHKM Hodonín Více